Clavijas e insertos a juego para varios Tubos y flechas CARBON EXPRESS.
Modelos disponibles:
Tubos | Calibre | Clavija/inserto correspondiente | Peso | Nota |
CXL Pro | 250, 350 | Inserto CXL | 29.3 | Paquete de 12 |
Heritage | 150, 250, 350 | Inserto nº 2 | 11 | Paquete de 12 |
Maxima Blue Streak | 150, 250 | Inserto #0 | 11 | Paquete de 12 |
Maxima Blue Streak Select | 150, 250 | Inserto #0 | 11 | Paquete de 12 |
Cazadora Maxima | 250, 350 | Inserto #1 | 11 | Paquete de 12 |
Maxima ROJO | 250, 350 | Inserto #1 | 11 | Paquete de 12 |
Mayhem | 250 | Inserto #1 | 11 | Paquete de 12 |
Mayhem Hot Pursuit | 90, 150 | Insertar #4 | 11 | Paquete de 12 |
Cazador Mayhem | 250 | Inserto #1 | 11 | Paquete de 12 |
Medallón Pro | 410, 470, 530, 590 | Adaptador Culatin #1 | 7.6 | |
Medallón XR | 500 - 1100 | Adaptador Culatin Medallion-XR | 8 | |
Nano-Pro | 350, 400, 450, 500, 550 | Nano-Pro Adaptador Culatin #1 | 7.1 | |
Nano-Pro X-Treme | 400, 450, 500 | Nano-Pro Adaptador Culatin #1 | 7.1 | |
Nano SST | 400-650 | Nano SST Adaptador de culatín #1 | 9.5 | |
Nano-XR | 380-630 | Nano-XR Adaptador de culatín #1 | 8 | |
Cazador Piledriver | 250, 350, 450 | Insert #2 | 11 | |
Predator II | 4560, 6075 | Inserto #1 | 11 | |
X-Buster | 600, 700 | Adaptador Culatin .284 | 16.5 |
- Peso del envío: 0,00 kg
- Peso del artículo: 0,00 kg
-
Información del fabricante:
Nombre del fabricante:
FeraDyne Outdoors
Dirección:
1230 Poplar Ave, Superior, WI 54880, USA
País de origen:
EE.UU.
Página web:
https://www.feradyne.com/brands/carbon-express/
Contacto:
https://www.feradyne.com/contact/
Marca:
Carbon Express -
Responsable:
Persona responsable:
Bignami A.G.
Dirección:
Lahnstraße 1, 39040 Auer (BZ) - Italy
País de origen:
Italia
Contacto:
https://www.bignami.it/de/content/8-kontakt